Môžeme vám poskytnúť profesionálne služby a lepšiu cenu. Ak máte záujem o produkty triedy 5.8/6.8/8.8 z uhlíkovej ocele žiarovo pozinkovanej U skrutky s maticami pre Power, kontaktujte nás. Sledujeme kvalitu uisťujeme, že cena svedomia, špecializované služby.
Žiarovo pozinkovaná U skrutka s maticami z uhlíkovej ocele triedy 5.8/6.8/8.8 je špecializovaný typ spojovacieho prvku navrhnutý na použitie v aplikáciách súvisiacich s energiou. Tieto U skrutky sú vyrobené z uhlíkovej ocele a sú k dispozícii v rôznych stupňoch ako 5,8, 6,8 a 8,8, ktoré označujú ich príslušnú pevnosť v ťahu v megapascaloch (MPa).
Žiarovo pozinkovaný povlak na týchto U skrutkách poskytuje dodatočnú vrstvu ochrany proti korózii, vďaka čomu sú ideálne na použitie vo vonkajších prostrediach a prostrediach súvisiacich s napájaním, kde je bežné vystavenie drsným poveternostným podmienkam.
Tieto U skrutky spolu so zodpovedajúcimi maticami sú navrhnuté tak, aby poskytovali robustnú podporu a bezpečné upevnenie infraštruktúry súvisiacej s energiou, ako sú elektrické inštalácie, prenosové veže a iné konštrukčné komponenty v energetickom priemysle. Ich konštrukcia umožňuje efektívne uchopenie a zaistenie komponentov, zaisťuje stabilitu a spoľahlivosť v aplikáciách súvisiacich s napájaním. Výber vhodnej triedy a veľkosti U skrutky je nevyhnutný na zabezpečenie správnej podpory a štrukturálnej integrity v projektoch súvisiacich s napájaním.
U-skrutky sa primárne používali na podopretie potrubí, potrubí, ktorými prechádzajú tekutiny a plyny.
ŠPECIFIKÁCIE U-BOLT | ||||
Priemer závitu | Šírka medzi nohami | Vnútorná dĺžka | Dĺžka závitu | Veľkosť potrubia |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
16.-18.5 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
16.-18.5 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
16.-18.5 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
16.-18.5 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |